センサケーブル

- お見積り、導入のご相談などはこちらからお問い合わせください。
- お問い合わせ
品名:EM-OGNMVS-SM-6C
項目 | 単位 | 構成 | |
---|---|---|---|
心數 | - | 6 | |
光ファイバ心線 | - | SM 10/125 | |
テンション メンバ |
材料 | - | FRP |
サイズ | 本/mm | 1/2.5 | |
被覆 | - | ポリエチレン | |
集合 | - | 構造図のように集合する | |
押え巻き | - | プラスチックテープ | |
引き裂き紐 | - | 適當な引き裂き紐を縦添えする | |
シース | 材料 | - | ノンハロゲン難燃ポリエチレン |
色 | - | 黒 | |
標準厚 | mm | 2.0 | |
仕上外徑(約) | mm | 10.0 | |
概算質量 | kg/km | 90 |
構造図

品名:EMFR-OGNMNSE SM?10/125?05×6C
項目 | 単位 | 構成 | |
---|---|---|---|
心數 | - | 6 | |
光ファイバ心線 | - | SM 10/125 | |
テンション メンバ |
材料 | - | FRP |
サイズ | 本/mm | 1/2.0 | |
スロット | - | テンションメンバを中心に、 ポリエチレンを溝付き成形押し出ししたもの。 |
|
押え巻き | - | プラスチックテープ | |
引き裂き紐 | - | 適當な引き裂き紐を縦添えする | |
シース | 材料 | - | ノンハロゲン難燃ポリエチレン |
色 | - | 黒 | |
標準厚 | mm | 2.0 | |
仕上外徑(約) | mm | 10.0 | |
概算質量 | kg/km | 90 |
構造図

【參考】
本振動センサの性能を発揮する為には、コア直視型の融著接続器で光ファイバの接続を行なって下さい。